共有 12 辆班车
| 出发时间 | 始发站 | 到达站 | 途径地 | 车型 | 参考票价 | 订票电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 08:00 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 08:15 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 09:00 | 屯昌 | 兴隆 | 龙塘 、定安龙门、黄竹、琼海路口 | 座席高一级 | 40 元 | |
| 09:30 | 琼海 | 兴隆 | 座席高一级 | 33 元 | ||
| 09:50 | 海口客运总站 | 兴隆 | 座席中级 | 47 元 | ||
| 10:00 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 10:40 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 11:10 | 琼海 | 兴隆 | 座席高一级 | 33 元 | ||
| 11:20 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 11:30 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 12:00 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 |
手机版|Archiver|简易系列插件|PLY系列插件|兴隆网 ( 粤ICP备16044929号-1 )
GMT+8, 2025-11-1 08:43 , Processed in 0.015890 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.