 共有 27 辆班车
  共有 27 辆班车
        | 出发时间 | 始发站 | 到达站 | 途径地 | 车型 | 参考票价 | 订票电话 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 08:00 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 08:15 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 09:00 | 屯昌 | 兴隆 | 龙塘 、定安龙门、黄竹、琼海路口 | 座席高一级 | 40 元 | |
| 09:30 | 琼海 | 兴隆 | 座席高一级 | 33 元 | ||
| 09:50 | 海口客运总站 | 兴隆 | 座席中级 | 47 元 | ||
| 10:00 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 10:40 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 11:10 | 琼海 | 兴隆 | 座席高一级 | 33 元 | ||
| 11:20 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 11:30 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 12:00 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 12:30 | 博鳌机场 | 兴隆 | 万宁车站(博鳌机场万宁城市候机楼)、奥特莱斯、兴隆车站 | 27 元 | ||
| 12:40 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 13:30 | 琼海 | 兴隆 | 座席高一级 | 33 元 | ||
| 13:30 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 13:35 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 14:20 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 14:30 | 博鳌机场 | 兴隆 | 万宁车站(博鳌机场万宁城市候机楼)、奥特莱斯、兴隆车站 | 27 元 | ||
| 15:30 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 16:00 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 16:30 | 博鳌机场 | 兴隆 | 万宁车站(博鳌机场万宁城市候机楼)、奥特莱斯、兴隆车站 | 27 元 | ||
| 17:00 | 三亚 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 30 元 | ||
| 17:00 | 海口客运总站 | 兴隆 | 高一(海汽快车) | 47 元 | ||
| 17:30 | 琼海 | 兴隆 | 座席高一级 | 33 元 | ||
| 18:00 | 博鳌机场 | 兴隆 | 万宁车站(博鳌机场万宁城市候机楼)、奥特莱斯、兴隆车站 | 27 元 | ||
| 21:00 | 博鳌机场 | 兴隆 | 万宁车站(博鳌机场万宁城市候机楼)、奥特莱斯、兴隆车站 | 27 元 | 
手机版|Archiver|简易系列插件|PLY系列插件|兴隆网 ( 粤ICP备16044929号-1 )
GMT+8, 2025-11-1 02:10 , Processed in 0.021024 second(s), 6 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.